Daftar Harga Produk ALVEY BEEF
Supplier Daging Sapi Lokal dan Import Bersertifikat Halal
*Harga yang tercantum sewaktu-waktu dapat berubah
Daftar Harga Daging Slice
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | teriyaki slice | 500gr | RP70.000 |
| 2 | teriyaki slice | 250gr | RP39.000 |
| 3 | yoshinoya slice | 500gr | RP58.000 |
| 4 | yoshinoya slice | 250gr | RP31.000 |
| 5 | gyudon slice | 500gr | RP62.000 |
| 6 | gyudon slice | 250gr | RP36.000 |
| 7 | shabu slice | 500gr | RP64.000 |
| 8 | shabu slice | 250gr | RP36.000 |
| 9 | sukiyaki slice | 500gr | RP70.000 |
| 10 | sukiyaki slice | 250gr | RP39.000 |
| 11 | shabu low fat | 500gr | kosong |
| 12 | shortplate slice | 500gr | RP64.000 |
| 13 | shortplate slice | 250gr | RP36.000 |
Daftar Harga Daging Premium
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | ribeye steak premium | 200gr | RP64.000 |
| 2 | striploin steak premium | 200gr | RP81.000 |
| 3 | tenderloin steak premium | 180gr | RP62.000 |
| 4 | saikoro wagyu | 500gr | RP105.000 |
| 5 | saikoro original | 500gr | RP75.000 |
Daftar Harga Daging Potong
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | daging rawon | 1kg | RP116.000 |
| 2 | daging rawon | 500gr | RP61.000 |
| 3 | daging rawon | 250gr | Rp34.000 |
| 4 | tetelan sop | 1kg | RP86.000 |
| 5 | tetelan sop | 500gr | RP48.000 |
| 6 | tetelan sop | 250gr | RP27.000 |
| 7 | daging sapi muda | 1kg | kosong |
| 8 | tetelan kambing | 1kg | kosong |
| 9 | Tenderloin steak | 500gr | RP91.000 |
| 10 | Tenderloin steak | 1kg | RP160.000 |
| 11 | Daging Sirloin | 500gr | RP73 .000 |
| 12 | daging giling super | 1kg | RP75.000 |
| 13 | daging giling super | 500gr | RP40.000 |
| 14 | daging giling super | 250gr | RP22.000 |
| 15 | daging giling sapi spesial | 1kg | RP84.000 |
| 16 | daging giling sapi spesial | 500gr | RP42.000 |
| 17 | daging giling sapi spesial | 250gr | RP21.000 |
| 18 | daging rendang | 1kg | RP135.000 |
| 19 | daging rendang | 500gr | RP68.000 |
| 20 | daging rendang | 250gr | RP36.000 |
| 21 | daging rendang potong | 1kg | RP135.000 |
| 22 | daging semur | 1kg | RP119.000 |
| 23 | daging semur | 500gr | RP63.000 |
| 24 | daging semur | 250gr | RP34.000 |
| 25 | daging super | 1kg | RP129.000 |
| 26 | daging super | 500gr | RP69.000 |
| 27 | daging sengkel | 1kg | RP122.000 |
| 28 | daging sengkel | 500gr | RP69.000 |
| 29 | daging sapi tumis | 500gr | RP74.000 |
| 30 | tunjang kaki sapi | 1kg | RP64.000 |
| 31 | tunjang kaki sapi | 500gr | RP38.000 |
Daftar Harga Daging Meltiq
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | meltique cut | 1kg | RP122.000 |
| 2 | tenderloin meltiq | 200gr | Rp40.000 |
| 3 | sirloin meltique | 200gr | RP46.000 |
| 4 | saikoro meltiq | 300gr | RP55.000 |
| 5 | saikoro meltiq | 500gr | RP71.000 |
Daftar Harga Jeroan
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | hati | 1 KG | RP45.000 |
| 2 | Hati | 500gr | RP26.000 |
| 3 | paru sapi mentah | 1kg | RP60.000 |
| 4 | paru sapi mentah | 500gr | RP38.000 |
| 5 | paru rebus | 1kg | RP64.000 |
| 6 | paru rebus | 500 | RP34.000 |
| 7 | lidah | 500GR | RP64.000 |
| 8 | buntut sapi | 500GR | kosong |
| 9 | buntut center cut | 500GR | RP62.000 |
| 10 | limpa sapi | 1kg | RP48.000 |
| 11 | limpa sapi | 500gr | RP26.000 |
| 12 | babat sapi hitam | 1kg | RP67.000 |
| 13 | babat sapi hitam | 500gr | RP40.000 |
| 14 | kikil kulit | 500GR | RP30.000 |
Daftar Harga Tulangan
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | iga shotrib | 500GR | RP41.000 |
| 2 | iga backribs | 1 KG | RP84.000 |
| 3 | iga backribs | 500GR | RP41.000 |
| 4 | iga sop super | 1 KG | RP25.000 |
| 5 | iga sop super | 500GR | RP14.000 |
| 6 | iga sapi | 1 KG | RP50.000 |
| 7 | iga sapi | 500GR | RP41.000 |
| 8 | iga neckbone | 1 KG | KOSONG |
| 9 | iga neckbone | 500GR | KOSONG |
| 10 | tulang rangu | 500GR | RP46.000 |
| 11 | iga neckbone spesial | 500GR | RP46.000 |
| 12 | tulang iga koin | 1 KG | RP52.000 |
Daftar Harga Ayam
| No | Produk | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | fillet dada | 500GR | RP38.000 |
| 2 | fillet dada | 250GR | RP28.000 |
| 3 | fillet paha | 500GR | RP37.000 |
| 4 | fillet paha | 250GR | RP27.000 |
| 5 | ayam slice | 500gr | RP41.000 |
| 6 | ayam giling | 1kg | RP58.000 |
| 7 | Ayam giling | 500GR | RP34.000 |
| 8 | ayam giling | 250GR | RP22.000 |
Daftar Harga Aneka Frozen Food
| No | Produk | Berat / Isi | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | bakso sapi super el primo | 1 pack | RP65.000 |
| 2 | bakso sapi urat | 750gr | RP72.000 |
| 3 | bakso ayam | 1 pack | RP56.000 |
| 4 | sosis sapi el primo frankfurter | 1kg | RP102.000 |
| 5 | sosis sapi frankfurter | 500gr (isi 5pcs) | RP58.000 |
| 6 | sosis sapi keju frankfurter | 1kg (isi 10pcs) | RP107.000 |
| 7 | sosis sapi keju frankfurter | 500gr (isi 5pcs) | RP56.000 |
| 8 | sosis sapi piknic el primo | 1kg (isi 17pcs) | RP92.000 |
| 9 | sosis ayam piknik isi 17pcs | 1kg | RP80.000 |
| 10 | sosis ayam piknik | 360gr | RP30.000 |
| 11 | otak otak singapore cedea | 1kg | RP57.000 |
| 12 | otak otak singapore cedea | 500gr | RP33.000 |
| 13 | udang kupas | 500gr | RP62.000 |
| 14 | beef burger | 500gr | RP67.000 |
| 15 | daging smoked beef iris | 500gr | RP55.000 |
Daftar Harga Aneka Sayur dan Buah Frozen
| No | Produk | Berat / Isi | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | kentang string frozen | 2.5kg | RP61.000 |
| 2 | vegetable mix frozen | 1kg | RP33.000 |
| 3 | jagung manis kernel | 1kg | RP33.000 |
| 4 | paprika frozen | 1kg | RP39.000 |
| 5 | strawberry frozen | 1kg | RP39.000 |
| 6 | mixed berry frozen | 1kg | RP49.000 |